<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imtihan.NeT</title>
	<atom:link href="http://www.imtihan.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imtihan.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 10:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ygs 2010 Soru ve Cevapları</title>
		<link>http://www.imtihan.net/sinav/ygs-2010-soru-ve-cevaplari/136/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/sinav/ygs-2010-soru-ve-cevaplari/136/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sınav]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ygs cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs soru ve cevapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz üzere değişen sınav sisteminde ilk basamak olan ygs sınavı 11 nisan pazar yapılmış bulunmaktadır.Bu sınavın soru ve cevaplarını bu adresten bulabilirsiniz.
http://ygs2010-sorular.osym.gov.tr/
Diğer Konu Anlatımları

August 28, 2009 &#8212; Belirli İntegral Konu Anlatımı (0)
August 21, 2009 &#8212; Noktanın Analitiği 1.Kısım (0)
August 21, 2009 &#8212; Noktanın Analitiği 2.Kısım (1)
October 25, 2009 &#8212; Enerji  (0)
December 21, 2009 &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/sinav/ygs-2010-soru-ve-cevaplari/136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toplam Çarpım Sembolü</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/toplam-carpim-sembolu/134/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/toplam-carpim-sembolu/134/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[çarpım sembolü]]></category>
		<category><![CDATA[toplam çarpım]]></category>
		<category><![CDATA[toplam çarpım problemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Tamamıyla belli formüller çevresinde beliren konu anlatımı ilginç soruların çözümleriyle karşınızda.izleyenlere başarılar.
Diğer Konu Anlatımları

August 29, 2009 &#8212; Manyetizma 1.Bölüm (0)
November 20, 2009 &#8212; Dalgalar (0)
October 25, 2009 &#8212; Mol kavrami (0)
December 29, 2009 &#8212; Parabol (0)
November 1, 2009 &#8212; Sbs Olasılık Konu Anlatımı (0)

Bu Konuyla İlgili Aratılanlar:toplam çarpım sembolleri formülleritoplam çarpım sembolü formülleriçarpım sembolü formülleritoplam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/toplam-carpim-sembolu/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binom Açılımı</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/binom-acilimi/132/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/binom-acilimi/132/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[binom]]></category>
		<category><![CDATA[binom açılımı]]></category>
		<category><![CDATA[binom açılımı dersi]]></category>
		<category><![CDATA[binom açılımı videolu anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[binom problemleri]]></category>
		<category><![CDATA[binom video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Matematik 2 nin formüle dayalı konularından olan binom açılımı videolu konu anlatımıdır.Binom açılımı özellikleri ve birden çok üslü ifadelerin açılımlarını bulmakta kullanabilirsiniz.iyi seyirler.
Diğer Konu Anlatımları

August 22, 2009 &#8212; Türeve Giriş (0)
August 27, 2009 &#8212; Belirsiz İntegral Konu Anlatımı (0)
October 25, 2009 &#8212; Kimyasal Bağlar (0)
November 12, 2009 &#8212; Sbs Trigonometri (0)
August 21, 2009 &#8212; Noktanın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/binom-acilimi/132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seriler Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/seriler-konu-anlatimi/130/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/seriler-konu-anlatimi/130/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[dizi seri]]></category>
		<category><![CDATA[seri problemleri]]></category>
		<category><![CDATA[seriler]]></category>
		<category><![CDATA[seriler video]]></category>
		<category><![CDATA[seriler zıplama problemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Seriler konu anlatımı videosunda seri nedir serilerde genel terim tespiti , serilerin özellikleri örnek seri problemleri detaylı çözümleriyle, zıplama problemleri ve daha birçok soru çeşidiyle birlikte seriler konu anlatımını bulabilirsiniz.
Diğer Konu Anlatımları

November 1, 2009 &#8212; Permütasyon (0)
November 5, 2009 &#8212; Dinamik Videolu Konu Anlatım (0)
December 2, 2009 &#8212; Atom Teorileri ve Paralel Levhalar (0)
August 22, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/seriler-konu-anlatimi/130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
