<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imtihan.NeT &#124; Videolu Konu Anlatımları &#124;Lys konu Anlatımları &#124; Videolu Ders Anlatım &#124; Kpss, ygs, ales, lys, sbs konu anlatımları &#187; Matematik 2</title>
	<atom:link href="http://www.imtihan.net/category/matematik-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imtihan.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 20:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Toplam Çarpım Sembolü</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/toplam-carpim-sembolu/134/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/toplam-carpim-sembolu/134/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[çarpım sembolü]]></category>
		<category><![CDATA[toplam çarpım]]></category>
		<category><![CDATA[toplam çarpım problemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Tamamıyla belli formüller çevresinde beliren konu anlatımı ilginç soruların çözümleriyle karşınızda.izleyenlere başarılar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tamamıyla belli formüller çevresinde beliren konu anlatımı ilginç soruların çözümleriyle karşınızda.<span id="more-134"></span>izleyenlere başarılar.</p>
<p><a href="http://www.imtihan.net/matematik-2/toplam-carpim-sembolu/134/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/toplam-carpim-sembolu/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binom Açılımı</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/binom-acilimi/132/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/binom-acilimi/132/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[binom]]></category>
		<category><![CDATA[binom açılımı]]></category>
		<category><![CDATA[binom açılımı dersi]]></category>
		<category><![CDATA[binom açılımı videolu anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[binom problemleri]]></category>
		<category><![CDATA[binom video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Matematik 2 nin formüle dayalı konularından olan binom açılımı videolu konu anlatımıdır.Binom açılımı özellikleri ve birden çok üslü ifadelerin açılımlarını bulmakta kullanabilirsiniz.iyi seyirler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matematik 2 nin formüle dayalı konularından olan <a title="binom açılımı" href="http://www.imtihan.net/matematik-2/binom-acilimi/132/" target="_blank">binom açılımı</a> videolu konu <span id="more-132"></span>anlatımıdır.<a title="binom açılımı" href="http://www.imtihan.net/matematik-2/binom-acilimi/132/" target="_self">Binom açılımı</a> özellikleri ve birden çok üslü ifadelerin açılımlarını bulmakta kullanabilirsiniz.iyi seyirler.</p>
<p><a href="http://www.imtihan.net/matematik-2/binom-acilimi/132/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/binom-acilimi/132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seriler Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/seriler-konu-anlatimi/130/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/seriler-konu-anlatimi/130/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[dizi seri]]></category>
		<category><![CDATA[seri problemleri]]></category>
		<category><![CDATA[seriler]]></category>
		<category><![CDATA[seriler video]]></category>
		<category><![CDATA[seriler zıplama problemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Seriler konu anlatımı videosunda seri nedir serilerde genel terim tespiti , serilerin özellikleri örnek seri problemleri detaylı çözümleriyle, zıplama problemleri ve daha birçok soru çeşidiyle birlikte seriler konu anlatımını bulabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seriler konu anlatımı videosunda seri nedir serilerde genel terim tespiti , <strong>serilerin özellikleri</strong><span id="more-130"></span> örnek <strong>seri problemleri</strong> detaylı çözümleriyle,<strong> zıplama problemleri </strong>ve daha birçok soru çeşidiyle birlikte <a title="seriler" href="http://www.imtihan.net/matematik-2/seriler-konu-anlatimi/130/" target="_blank">seriler </a>konu anlatımını bulabilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.imtihan.net/matematik-2/seriler-konu-anlatimi/130/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/seriler-konu-anlatimi/130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matris Determinant</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/matris-determinant/128/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/matris-determinant/128/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[determinant]]></category>
		<category><![CDATA[matris]]></category>
		<category><![CDATA[matris nedir]]></category>
		<category><![CDATA[matris video]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[transpoze nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Matris ve Determinant konusu anlatım videosudur.Bu konu anlatımında birim matris,matris oluşturma,matris devriği diğer adıyla transpoze,matrislerde dört işlem; matris eşitliği,matrislerde kuvvet alma,matrisin tersini alma gibi detaylı terimleri bulabilir örnek soru çözümleriyle konu anlatımını pekiştirebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="matris konu anlatımı" href="http://www.imtihan.net/matematik-2/matris-determinant/128/" target="_blank">Matris</a> ve Determinant konusu anlatım videosudur.Bu konu anlatımında <strong>birim matris</strong>,<span id="more-128"></span>matris oluşturma,matris devriği diğer adıyla<strong> transpoze</strong>,<a title="matrislerde dört işlem" href="http://www.imtihan.net/matematik-2/matris-determinant/128/" target="_self">matrislerde dört işlem</a>; matris eşitliği,<strong>matrislerde kuvvet alma,matrisin tersini alma</strong> gibi detaylı terimleri bulabilir örnek soru çözümleriyle konu anlatımını pekiştirebilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.imtihan.net/matematik-2/matris-determinant/128/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/matris-determinant/128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabol</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/parabol/120/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/parabol/120/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[10.sınıf parabol]]></category>
		<category><![CDATA[kesim noktası bulma]]></category>
		<category><![CDATA[parabol izle]]></category>
		<category><![CDATA[parabol soruları]]></category>
		<category><![CDATA[tepe noktası bulma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[10.sınıf konularından olan parabol konusu siz değerli öğrencilerimizin karşısında.Bu videoda tepe noktası,kesim noktası bulma gibi birçok detayı bulabilrisiniz.iyi dersler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10.sınıf konularından olan parabol konusu siz değerli öğrencilerimizin karşısında<span id="more-120"></span>.Bu videoda tepe noktası,kesim noktası bulma gibi birçok detayı bulabilrisiniz.iyi dersler.<br />
<p><a href="http://www.imtihan.net/matematik-2/parabol/120/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/parabol/120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İntegralde Alan &#8211; İntegralde Hacim Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/integralde-alan-integralde-hacim-konu-anlatimi/40/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/integralde-alan-integralde-hacim-konu-anlatimi/40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[integral alan hacim]]></category>
		<category><![CDATA[integral hacim ilişkisi]]></category>
		<category><![CDATA[integralde alan konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[integralde hacim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.imtihan.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Bu konu anlatımında integralin son bölümü olan ve en zorlanılan kısımlardan integralde alan ve integralde hacim anlatılmıştır.Kolay gelsin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu konu anlatımında integralin son bölümü olan ve en zorlanılan kısımlardan integralde alan ve integralde hacim anlatılmıştır.Kolay gelsin.</p>
<p><a href="http://www.imtihan.net/matematik-2/integralde-alan-integralde-hacim-konu-anlatimi/40/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><img src="http://www.fizik.us/unv/EMT_dosyalar/image039.gif" alt="http://www.fizik.us/unv/EMT_dosyalar/image039.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/integralde-alan-integralde-hacim-konu-anlatimi/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belirli İntegral Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/belirli-integral-konu-anlatimi/36/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/belirli-integral-konu-anlatimi/36/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[belirli integral]]></category>
		<category><![CDATA[belirli integral konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[kısmi integrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[polinom bölmesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.imtihan.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Bu videoda kısmi integrasyon, basit kesirlere ayırma ,polinom bölmesi yapma methodları ve belirli integral anlatımı yer almaktadır. Başarılar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu videoda kısmi integrasyon, basit kesirlere ayırma ,polinom bölmesi yapma methodları ve belirli integral anlatımı yer almaktadır. Başarılar.</p>
<p><a href="http://www.imtihan.net/matematik-2/belirli-integral-konu-anlatimi/36/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><img src="http://www.matematik.tc/oss-yoges/KonuAnlatimlari/math2-KonuAnlatim/belirsizintegral_dosyalar/27_Bel1.gif" alt="http://www.matematik.tc/oss-yoges/KonuAnlatimlari/math2-KonuAnlatim/belirsizintegral_dosyalar/27_Bel1.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/belirli-integral-konu-anlatimi/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belirsiz İntegral Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/belirsiz-integral-konu-anlatimi/29/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/belirsiz-integral-konu-anlatimi/29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[belirsiz integral]]></category>
		<category><![CDATA[integral alma]]></category>
		<category><![CDATA[integral konu anlatımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.imtihan.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[integralin giriş kısmı olan bu videoda belirsiz integral anlatılmaktadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>integralin giriş kısmı olan bu videoda belirsiz integral anlatılmaktadır.</p>
<p><a href="http://www.imtihan.net/matematik-2/belirsiz-integral-konu-anlatimi/29/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><img src="http://upload.wikimedia.org/math/b/2/b/b2b7b38fadb49afeafcb944d14e71bda.png" alt="http://upload.wikimedia.org/math/b/2/b/b2b7b38fadb49afeafcb944d14e71bda.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/belirsiz-integral-konu-anlatimi/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türev 4.Kısım</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/turev-4-kisim/23/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/turev-4-kisim/23/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 21:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[düşey asimptot]]></category>
		<category><![CDATA[türev asimptot bulma]]></category>
		<category><![CDATA[türev limit ilişkisi]]></category>
		<category><![CDATA[yatay asimptot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.imtihan.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Türevin son kısmında türev limit ilişkisi, yatay düşey asimptotlar ve asimptot bulma methodları anlatılmış örnek problemler çözülmüştür.Bu son anlatımdan sonra türev konusu tamamlanmıştır.Artık integrale geçebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türevin son kısmında türev limit ilişkisi, yatay düşey asimptotlar ve asimptot bulma methodları anlatılmış örnek problemler çözülmüştür.Bu son anlatımdan sonra türev konusu tamamlanmıştır.Artık integrale geçebilirsiniz.<br />
<p><a href="http://www.imtihan.net/matematik-2/turev-4-kisim/23/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p><img src="http://www.r10net-seo-yarismasi.com/resimler/turev.gif" alt="" width="30" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/turev-4-kisim/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türevin Geometrik Yorumu</title>
		<link>http://www.imtihan.net/matematik-2/turevin-geometrik-yorumu/19/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/matematik-2/turevin-geometrik-yorumu/19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 21:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik 2]]></category>
		<category><![CDATA[türev dönüm noktası problemleri]]></category>
		<category><![CDATA[türev konkav konveks problemleri]]></category>
		<category><![CDATA[türevin geometrik yorumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.imtihan.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Türevin geometrik yorumu, konkav-konveks ayrımı, birinci türev ve ikinci türevin anlamı ve problem çözümleri bu videoda yer almaktadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türevin geometrik yorumu, konkav-konveks ayrımı, birinci türev ve ikinci türevin anlamı ve problem çözümleri bu videoda yer almaktadır.<br />
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Integral_as_region_under_curve.png/300px-Integral_as_region_under_curve.png" alt="" width="30" /><br />
<p><a href="http://www.imtihan.net/matematik-2/turevin-geometrik-yorumu/19/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/matematik-2/turevin-geometrik-yorumu/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

