<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imtihan.NeT &#124; Videolu Konu Anlatımları &#124;Lys konu Anlatımları &#124; Videolu Ders Anlatım &#124; Kpss, ygs, ales, lys, sbs konu anlatımları &#187; Fizik</title>
	<atom:link href="http://www.imtihan.net/category/fizik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imtihan.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 20:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Atom Teorileri ve Paralel Levhalar</title>
		<link>http://www.imtihan.net/fizik/atom-teorileri-ve-paralel-levhalar/112/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/fizik/atom-teorileri-ve-paralel-levhalar/112/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[atom teorileri]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetik dalgalar]]></category>
		<category><![CDATA[magnetik akı]]></category>
		<category><![CDATA[magnetik dolanım]]></category>
		<category><![CDATA[paralel levhalar]]></category>
		<category><![CDATA[yüklü parçacıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Fizik 2 nin son konusu olan atom teorileri konusunda magnetik dolanım, magnetik akı,elektromagnetik dalgalar ve özelliklerini, atom modellerini ; thomson ve raderford atom modelleri konularını bulabilirsiniz.Yüklü parçacıkların paralel levhalardaki hareketlerini öğrenebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fizik 2 nin son konusu olan atom teorileri konusunda magnetik dolanım, magnetik akı,elektromagnetik dalgalar ve özelliklerini, <span id="more-112"></span>atom modellerini ; thomson ve raderford atom modelleri konularını bulabilirsiniz.Yüklü parçacıkların paralel levhalardaki hareketlerini öğrenebilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.imtihan.net/fizik/atom-teorileri-ve-paralel-levhalar/112/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/fizik/atom-teorileri-ve-paralel-levhalar/112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Işık Teorileri</title>
		<link>http://www.imtihan.net/fizik/isik-teorileri/111/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/fizik/isik-teorileri/111/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[düğüm çizgisi]]></category>
		<category><![CDATA[fotoelektrik olay]]></category>
		<category><![CDATA[katar çizgisi]]></category>
		<category><![CDATA[saçak aralığı bulunması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Işık teorileri konusunda fotoelektrik olay düğüm katar çizgileri bulunuşları saçak genişliği bulunması ve etkileyen faktörleri detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Işık teorileri konusunda fotoelektrik olay düğüm <span id="more-111"></span>katar çizgileri bulunuşları saçak genişliği bulunması ve etkileyen faktörleri detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.imtihan.net/fizik/isik-teorileri/111/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/fizik/isik-teorileri/111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalgalar</title>
		<link>http://www.imtihan.net/fizik/dalgalar/110/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/fizik/dalgalar/110/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[dalga]]></category>
		<category><![CDATA[dalga hareketi]]></category>
		<category><![CDATA[düğüm]]></category>
		<category><![CDATA[fizik dalgalar]]></category>
		<category><![CDATA[katar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Fizik 2 nin detaylı ve zor konularından dalgalar konu anlatımı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fizik 2 nin detaylı ve zor konularından dalgalar konu anlatımı.<span id="more-110"></span><p><a href="http://www.imtihan.net/fizik/dalgalar/110/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/fizik/dalgalar/110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dairesel Hareket, Basit Harmonik Hareket ve Kepler Kanunu Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.imtihan.net/fizik/dairesel-hareket-basit-harmonik-hareket-ve-kepler-kanunu-konu-anlatimi/109/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/fizik/dairesel-hareket-basit-harmonik-hareket-ve-kepler-kanunu-konu-anlatimi/109/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[dairesel hareket]]></category>
		<category><![CDATA[harmonik hareket]]></category>
		<category><![CDATA[ivme grafikleri]]></category>
		<category><![CDATA[kepler kanunu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Basit harmonik hareket sarkaç hareketi, düzgün dairesel hareket konusu hareket grafikleri ve kepler kanunu konu anlatımını bu ders anlatımından öğrenebilirsiniz.iyi seyirler..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basit harmonik hareket sarkaç hareketi, düzgün dairesel hareket konusu hareket grafikleri ve kepler kanunu konu anlatımını bu ders anlatımından öğrenebilirsiniz.iyi seyirler..<span id="more-109"></span><p><a href="http://www.imtihan.net/fizik/dairesel-hareket-basit-harmonik-hareket-ve-kepler-kanunu-konu-anlatimi/109/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/fizik/dairesel-hareket-basit-harmonik-hareket-ve-kepler-kanunu-konu-anlatimi/109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeryüzünde Hareket &#8211; Momentum ve İmpuls</title>
		<link>http://www.imtihan.net/fizik/yeryuzunde-hareket-momentum-ve-impuls/108/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/fizik/yeryuzunde-hareket-momentum-ve-impuls/108/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[hareket]]></category>
		<category><![CDATA[impuls]]></category>
		<category><![CDATA[itme]]></category>
		<category><![CDATA[itme ve momentum]]></category>
		<category><![CDATA[momentum]]></category>
		<category><![CDATA[yeryüzünde hareket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Üç konu anlatımının bulunduğu konuda yeryüzünde hareket, impulse, itme ve momentum konularını öğrenebilirsiniz.iyi seyirler..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üç konu anlatımının bulunduğu konuda yeryüzünde hareket, impulse, itme ve momentum konularını öğrenebilirsiniz.iyi seyirler..</p>
<p><span id="more-108"></span></p>
<p><a href="http://www.imtihan.net/fizik/yeryuzunde-hareket-momentum-ve-impuls/108/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/fizik/yeryuzunde-hareket-momentum-ve-impuls/108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optik 2 (Mercekler, Renkler, Aydınlanma)</title>
		<link>http://www.imtihan.net/fizik/optik-2-mercekler-renkler-aydinlanma/106/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/fizik/optik-2-mercekler-renkler-aydinlanma/106/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Aydınlanma]]></category>
		<category><![CDATA[Mercekler]]></category>
		<category><![CDATA[Renkler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Mercekler, Renkler ve aydınlanma konu anlatımlarını bu videoda bulabilirsiniz. iyi seyirler..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercekler, Renkler ve aydınlanma konu anlatımlarını bu videoda bulabilirsiniz. iyi seyirler..</p>
<p><span id="more-106"></span><p><a href="http://www.imtihan.net/fizik/optik-2-mercekler-renkler-aydinlanma/106/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/fizik/optik-2-mercekler-renkler-aydinlanma/106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optik 1</title>
		<link>http://www.imtihan.net/fizik/optik-1/105/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/fizik/optik-1/105/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[gölge]]></category>
		<category><![CDATA[kırılma]]></category>
		<category><![CDATA[optik soruları]]></category>
		<category><![CDATA[tam gölge]]></category>
		<category><![CDATA[yansıma]]></category>
		<category><![CDATA[yarı gölge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Yansımalar, Gölge ve kırılma olaylarını bu konu anlatımında bulabilirsiniz.Tam gölge yarı gölge noktasal ışık kaynağı küresel ışık kaynağı konu içinde geçen terimlerden bazıları.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yansımalar, Gölge ve kırılma olaylarını bu konu anlatımında bulabilirsiniz.Tam gölge yarı gölge noktasal ışık kaynağı küresel ışık kaynağı konu içinde geçen terimlerden bazıları.<span id="more-105"></span><p><a href="http://www.imtihan.net/fizik/optik-1/105/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/fizik/optik-1/105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İndüksiyon Akımı ve Alternatif Akım Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.imtihan.net/fizik/induksiyon-akimi-ve-alternatif-akim-konu-anlatimi/103/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/fizik/induksiyon-akimi-ve-alternatif-akim-konu-anlatimi/103/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[akım yönü bulma]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif akım]]></category>
		<category><![CDATA[indüksiyon akım]]></category>
		<category><![CDATA[indüktans]]></category>
		<category><![CDATA[lenz kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[rlc devresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Fizik 2 nin en zor konularından olan indüksiyon akımı ve alternatif akımı konusunu bu videoda bulabilir,lenz kanunu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.indüktans, kapasitans, kondansatörleri elemanlarından oluşan rlc devreleri videoda anlatılmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fizik 2 nin en zor konularından olan indüksiyon akımı ve alternatif akımı konusunu bu videoda bulabilir,lenz kanunu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.indüktans, <span id="more-103"></span>kapasitans, kondansatörleri elemanlarından oluşan rlc devreleri videoda anlatılmıştır.<p><a href="http://www.imtihan.net/fizik/induksiyon-akimi-ve-alternatif-akim-konu-anlatimi/103/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/fizik/induksiyon-akimi-ve-alternatif-akim-konu-anlatimi/103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromagnetizma</title>
		<link>http://www.imtihan.net/fizik/elektromagnetizma/101/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/fizik/elektromagnetizma/101/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetizma soruları]]></category>
		<category><![CDATA[magnetik akı]]></category>
		<category><![CDATA[mıknatıslar]]></category>
		<category><![CDATA[tesla kanunu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Mıknatıslar, mıknatıslanma ve mıknatıslanma çeşitleri,manyetik akı,tesla kanunu gibi elektromagnetizma konusunu bu videodan öğrenebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mıknatıslar, mıknatıslanma ve mıknatıslanma çeşitleri,manyetik akı,tesla kanunu gibi elektromagnetizma konusunu bu videodan öğrenebilirsiniz.<span id="more-101"></span><p><a href="http://www.imtihan.net/fizik/elektromagnetizma/101/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/fizik/elektromagnetizma/101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isı , Sıcaklık ve Genleşme</title>
		<link>http://www.imtihan.net/fizik/isi-sicaklik-ve-genlesme/97/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/fizik/isi-sicaklik-ve-genlesme/97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[genleşme nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ısı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ısı sıcaklık]]></category>
		<category><![CDATA[sıcaklık nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtihan.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Isı,sıcaklık ve genleşme ilişkisini ısı değişimlerini bulabileceğiniz fizik 1 konu anlatımı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isı,sıcaklık ve genleşme ilişkisini ısı değişimlerini bulabileceğiniz fizik 1 konu anlatımı.<span id="more-97"></span><p><a href="http://www.imtihan.net/fizik/isi-sicaklik-ve-genlesme/97/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/fizik/isi-sicaklik-ve-genlesme/97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

