<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imtihan.NeT &#187; Analitik Geometri</title>
	<atom:link href="http://www.imtihan.net/category/analitik-geometri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imtihan.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 10:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Noktanın Analitiği 2.Kısım</title>
		<link>http://www.imtihan.net/analitik-geometri/noktanin-analitigi-2-kisim/11/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/analitik-geometri/noktanin-analitigi-2-kisim/11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitik Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[analitik nokta]]></category>
		<category><![CDATA[analitikte nokta izle]]></category>
		<category><![CDATA[nokta analitiği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.imtihan.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Analitik Geometri konularından olan nokta analitiği  konu anlatımının 2. kısmıdır.iyi seyirler..
video izlemek için şifre : www.lutfuzorlu.com

Diğer Konu Anlatımları

December 25, 2009 &#8212; Polinomlar (0)
November 11, 2009 &#8212; 7.Sınıf Denklemler Videolu Anlatım (0)
August 28, 2009 &#8212; Belirli İntegral Konu Anlatımı (0)
October 26, 2009 &#8212; Elektrokimya (0)
November 3, 2009 &#8212; Basit Makinalar (0)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/analitik-geometri/noktanin-analitigi-2-kisim/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noktanın Analitiği 1.Kısım</title>
		<link>http://www.imtihan.net/analitik-geometri/noktanin-analitigi-1-kisim/5/</link>
		<comments>http://www.imtihan.net/analitik-geometri/noktanin-analitigi-1-kisim/5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitik Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[analitik soruları]]></category>
		<category><![CDATA[nokta analiği soruları]]></category>
		<category><![CDATA[nokta analitik]]></category>
		<category><![CDATA[Noktanın Analitiği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.imtihan.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Analitik Geometrinin 2008 yılında tekrardan sınava dahil olan kısmın ilk konusu olan noktanın analitiği konusunun videosu ile karşınızdayız.
video izlemek için şifre : www.lutfuzorlu.com

Diğer Konu Anlatımları

December 19, 2009 &#8212; Sbs Köklü Sayılar (0)
November 20, 2009 &#8212; Dairesel Hareket, Basit Harmonik Hareket ve Kepler Kanunu Konu Anlatımı (0)
October 25, 2009 &#8212; Mol kavrami (0)
October 27, 2009 &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imtihan.net/analitik-geometri/noktanin-analitigi-1-kisim/5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
